enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
34,7506
EURO
36,6198
ALTIN
2.964,99
BIST
9.860,01
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Hafif Yağmurlu
11°C
İstanbul
11°C
Hafif Yağmurlu
Çarşamba Hafif Yağmurlu
12°C
Perşembe Çok Bulutlu
14°C
Cuma Az Bulutlu
15°C
Cumartesi Az Bulutlu
16°C
DİKEY REKLAM
DİKEY REKLAM

Silivri’nin nüfusu açıklandı

Silivri’nin nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Resmi rakamlara göre Silivri’nin nüfusu 100.919 Erkek, 79.605 Kadın olmak üzere 180.524 olarak açıklandı.

Silivri nüfusu 2017 yılına göre 180.524. Bu nüfus, 100.919 erkek ve 79.605 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %55,90 erkek, %44,10 kadındır.

Yıllara Göre Silivri Nüfusu

Yıl Silivri Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2017 180.524 100.919 79.605
2016 170.523 92.892 77.631
2015 165.084 89.393 75.691
2014 161.165 87.554 73.611
2013 155.923 85.105 70.818
2012 150.183 81.809 68.374
2011 144.781 78.568 66.213
2010 138.797 74.412 64.385
2009 134.660 71.927 62.733
2008 124.601 63.901 60.700
2007 125.364 63.716 61.648

MAHALLELERE GÖRE İSTANBUL SİLİVRİ NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
AKÖREN MAHALLESİ 1.290 655 635
ALİBEY MAHALLESİ 18.094 9.068 9.026
ALİPAŞA MAHALLESİ 1.018 539 479
BALABAN MAHALLESİ 2.835 1.420 1.415
BEKİRLİ MAHALLESİ 203 104 99
BEYCİLER MAHALLESİ 1.453 743 710
BÜYÜK ÇAVUŞLU MAHALLESİ 3.311 1.680 1.631
BÜYÜK KILIÇLI MAHALLESİ 1.157 591 566
BÜYÜK SİNEKLİ MAHALLESİ 360 196 164
CUMHURİYET MAHALLESİ 7.304 3.785 3.519
ÇAYIRDERE MAHALLESİ 1.223 619 604
ÇELTİK MAHALLESİ 1.027 513 514
DANAMANDIRA MAHALLESİ 1.098 567 531
FATİH MAHALLESİ 7.042 3.517 3.525
FENER MAHALLESİ 1.574 831 743
FEVZİPAŞA MAHALLESİ 3.109 1.557 1.552
GAZİTEPE MAHALLESİ 1.254 627 627
GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ 7.630 3.871 3.759
HÜRRİYET MAHALLESİ 1.801 891 910
İSMETPAŞA MAHALLESİ 2.920 1.498 1.422
KADIKÖY MAHALLESİ 1.521 761 760
KAVAKLI MAHALLESİ 1.930 961 969
KURFALLI MAHALLESİ 502 271 231
KÜÇÜK KILIÇLI MAHALLESİ 270 147 123
KÜÇÜK SİNEKLİ MAHALLESİ 147 69 78
MİMAR SİNAN MAHALLESİ 14.214 7.223 6.991
ORTAKÖY MAHALLESİ 3.838 1.951 1.887
PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ 8.985 4.350 4.635
SANCAKTEPE MAHALLESİ 4.789 2.411 2.378
SAYALAR MAHALLESİ 774 406 368
SELİMPAŞA MAHALLESİ 18.019 9.159 8.860
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ 17.691 15.588 2.103
SEYMEN MAHALLESİ 1.020 535 485
YENİ MAHALLESİ 30.758 15.602 15.156
YOLÇATI MAHALLESİ 362 186 176
REKLAM ALANI
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.